Ao se clicar com o botão direito do mouse na tela da guia aparece um menu suspendo com as diversas sub-menus.
![](embim17.png)
|
◆ | Leitos -> Relação dos leitos vagos, ocupados e a relação de exames laboratorias já disponíveis |
◆ | Ficha, ficha de internamento para admissão do paciente |
▪ | Folha de internamento, Folha de cirurgia do paciente |
▪ | Demonstrativo detalhado de todos os itens lançados na conta do paciente |
▪ | Informação da admissão do paciente |
▪ | Termos de consentimento em geral |
▪ | SUS - Laudo, laudo da AIH. |
▪ | Etiqueta para os diversos prontuários do paciente quando internado, UTI, Apto, Enfermagem, etc. |
◆ | Material / Medicamento hora -> relação dos materiais e medicamentos dispensados por data e hora |
◆ | Emissão de recibo -> Emissão do recibo particular. |
|
◆ | Etiqueta laudo imagem -> emissão da etiqueta para o laudo |
◆ | Desconto - Pode ser dado desconto sobre o total da guia ou sobre determinados itens |
◆ | SUS - Laudo Internação - Emissão do Laudo da AIH |
◆ | Emissão da guia da Polimed |
◆ | Paciente Situação - Possibilita ao usuário inserir algum tipo de alerta sobre este paciente. Assim, qualquer movimentação deste paciente dentro do SysLife será exibida para todos os usuários independentemente do módulo onde se esteja imputando dados deste paciente. |
◆ | Nota Fiscal -> Emissão da nota fiscal, para atendimentos particulares. |
◆ | Agenda Marcação - Possibilita ao usuário entrar diretamente no módulo de agendamento de consultas. |
|
|
Consulta dos leitos
![](embim18.png)
Guia Desconto
![](embim19.png)
Paciente situação
![](embim20.png)